1.Algorithma sary amin'ny ambaratonga piksela novolavolaina manokana, angon-drakitra marina sy azo itokisana kokoa
2. Famakafakana sosona rahona maro karazana, famoronana tatitra famakafakana rahona amin'ny fotoana tena izy
3. Asa fanafanana tena, azo ampiharina amin'ny toe-javatra fampiharana isan-karazany
4. Famantarana vorona tafiditra ao anatiny: mamoaka feo mba handroahana, mampihena ny enta-mavesatry ny fikojakojana isan'andro
5. Teknolojia matihanina amin'ny fiarovana amin'ny taratra ultraviolet, manitatra ny androm-piainan'ny family
Saha angovon'ny masoandro
Teknolojian'ny zanabolana
Fandinihan'ny Meteorolojia
Fikarohana sy Fampandrosoana
Fanaraha-maso ny tontolo iainana
Ekolojia momba ny fambolena
Sehatra an-dranomasina
Tambajotra fifandraisana
Indostrian'ny fitaterana
| Paramètre fandrefesana | ||||
| Anaran'ny masontsivana | Mpandrindra ny Sky rehetra | |||
| masontsivana | 4G Cloud Basic Edition | Fanontana fototra eo an-toerana | Fanontana Nohatsaraina ho an'ny Cloud 4G | Fanontana Nohatsaraina eo an-toerana |
| Dikan-teny momba ny algorithm | JX1.3 | JX1.3 | SD1.1 | SD1.1 |
| Famahanana ny sensor sary | 4K 1200W 4000*3000 piksela | 4K 1200W 4000*3000 piksela | 4K 1200W 4000*3000 piksela | 4K 1200W 4000*3000 piksela |
| Halavan'ny fifantohana | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 |
| Sehatry ny fijery | Sehatra fijerena mitsivalana: 180° Sehatra fijerena mitsangana: 180° Sehatra fijerena mitongilana: 180° | Sehatra fijerena mitsivalana: 180° Sehatra fijerena mitsangana: 180° | Sehatra fijerena mitsivalana: 180° Sehatra fijerena mitsangana: 180° | Sehatra fijerena mitsivalana: 180° Sehatra fijerena mitsangana: 180° |
| Rafitra fanakanana ny taratra optika | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| Mila manakana ny masoandro | Tsy voatery | Tsy voatery | Tsy voatery | Tsy voatery |
| Tsy tratran'ny zavona | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| Fanatsarana sary | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY |
| Fanonerana ny hazavana miverina | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY |
| Fampihenana ny tabataba nomerika 3D | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY |
| Famahanana sary | 4000*3000 piksela, JPG | 4000*3000 piksela, JPG | 4000*3000 piksela, JPG | 4000*3000 piksela, JPG |
| Fatran'ny fakana santionany | 30s ~ 86400s | 30s ~ 86400s | 30s ~ 86400s | 30s ~ 86400s |
| Angon-drakitra fitahirizana | 100G (Tehirizina tsy latsaky ny 120 andro) Azo mivelatra araka izay ilaina | 256G (Tehirizina tsy latsaky ny 180 andro) | 100G (Tehirizina tsy latsaky ny 120 andro) Azo ampitomboina araka izay ilaina | 256G (Tehirizina tsy latsaky ny 180 andro) |
| Fifohazana amin'ny torimaso ambany hery | Tohanana | Tsy tohana | Tohanana | Tsy tohana |
| Fanafanana varavarankely sy fitaovana | Tohanana | Tohanana | Tohanana | Tohanana |
| Fandroahana vorona amin'ny feo | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY |
| Sehatra angon-drakitra amin'ny tranonkala | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY | MANAMPY |
| Fampiharana | Tsy tohana | Tsy tohana | Tohanana | Tsy tohana |
| Fepetra takiana amin'ny tambajotra | 4G | Tsy mila fifandraisana Internet | 4G | Tsy mila fifandraisana Internet |
| Fanavaozana ny algorithm lavitra | Tohanana | Tsy tohana | Tohanana | Tsy tohana |
| Famoahana angona | Toe-javatra iasana ankehitriny Rakotra rahona amin'ny fotoana tena izy Haavon'ny rakotra rahona Zoro haavon'ny masoandro Azimota masoandro Fotoana fiposahan'ny masoandro sy filentehan'ny masoandro Sary feno lanitra 360° momba ny fikatonan'ny masoandro Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona 360° Panorama mahitsizoro Fonon'ny rahona mahitsizoro Tabilao boribory momba ny karazana rakotra rahona Fangatahana angon-drakitra ara-tantara Fanondranana angon-drakitra ara-tantara | Toe-javatra iasana ankehitriny Rakotra rahona amin'ny fotoana tena izy Haavo rakotra rahona Zoro amin'ny haavon'ny masoandro Sary momba ny azimota masoandro Fiposahan'ny masoandro sy filentehan'ny masoandro Sary lanitra feno 360° Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona 360° Panorama mahitsizoro Rahona mahitsizoro Tabilao fiolahana rakotra rahona Tabilao boribory karazana fonony rahona Fangatahana angon-drakitra ara-tantara Fanondranana angon-drakitra ara-tantara | Toe-javatra iasana ankehitriny Rakotra rahona amin'ny fotoana tena izy Haavon'ny rahona Tahan'ny rahona manify Tahan'ny rahona matevina Karazana rahona Fihetsehan'ny rahona Hafainganam-pandehan'ny rahona Zoro haavon'ny masoandro Azimuth masoandro Fotoana fiposahan'ny masoandro sy filentehany Famirapiratan'ny sary Toetran'ny fikatonan'ny masoandro 360° Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona 360° Panorama mahitsizoro Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona mahitsizoro Tabilao momba ny lalan'ny rahona Tabilao boribory momba ny karazana rakotra rahona Fangatahana angon-drakitra ara-tantara Fanondranana angon-drakitra ara-tantara Tatitra momba ny famakafakana ny fonony rahona AI | Toe-javatra iasana ankehitriny Rakotra rahona amin'ny fotoana tena izy Haavon'ny rakotra rahona Tahan'ny rahona manify Tahan'ny rahona matevina Karazana rahona Fihetsehan'ny rahona Hafainganam-pandehan'ny rahona Zoro haavon'ny masoandro Azimota masoandro Fotoana fiposahan'ny masoandro sy filentehan'ny masoandro Famirapiratry ny sary Sary feno lanitra 360° momba ny fikatonan'ny masoandro Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona 360° Panorama mahitsizoro Tabilao famakafakana ny fonon'ny rahona mahitsizoro Tabilao fandehan'ny rahona Tabilao boribory momba ny karazana rakotra rahona Angon-drakitra ara-tantara Fanondranana angon-drakitra ara-tantara amin'ny fangatahana |
| Fomba famoahana | Endrika APIJson (RS485 tsy voatery) | Endrika RS485 modbus | Endrika APIJson | API/RS485 |
| Fikirana mpampiantrano algorithm | Mpizara rahona CPU: Intel 44 cores 88 threads Fahatsiarovana: DDR4 256G Fahatsiarovana horonan-tsary: 96G RTX4090 24G*4 Kapila mafy: 100G/toerana | Mpampiantrano informatika eo an-toerana CPU: Intel 4 cores Memory: 4G Diska mafy: 256G | Mpizara rahona CPU: Intel 44 cores 88 threads Fahatsiarovana horonan-tsary: 96G RTX4090 24G*4 | Mpampiantrano informatika eo an-toerana CPU: Intel 4 cores Fahatsiarovana: 4G Kapila mafy: 256G |
| Mari-pana miasa | -40~80C | -40~80C | -40~80C | -40~80C |
| Ambaratonga fiarovana | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Herin'aratra | DC12V sakany E (9-36V) | DC12V sakany E (9-36V) | DC12V sakany E (9-36V) | DC12V sakany E (9-36V) |
| Fanjifana ankehitriny | Fanjifana herinaratra ambony indrindra 6.4W Fanjifana herinaratra antonony amin'ny fampiasana mahazatra 4.6W Elanelana fatoriana 10 minitra Salan'isa fandaniana herinaratra Elanelana fatoriana 1 ora Salanisan'ny fandaniana herinaratra 0.4W | Fanjifana herinaratra ambony indrindra 20W Fanjifana herinaratra antonony amin'ny fampiasana mahazatra 15W | Fanjifana herinaratra ambony indrindra 6.4W Fanjifana herinaratra antonony amin'ny fampiasana mahazatra 4.6W Elanelana fatoriana 10 minitra Salan'isa fandaniana herinaratra | Fanjifana herinaratra ambony indrindra 20W Fanjifana herinaratra antonony amin'ny fampiasana mahazatra 15W |
| Fandefasana tsy misy tariby | ||||
| Fandefasana tsy misy tariby | LORA / LORAWAN, GPRS, 4G, WIFI | |||
| Fitaovana fametrahana | ||||
| Tsangam-pijoroana | 1.5 metatra, 2 metatra, 3 metatra ny haavony, ny haavony hafa dia azo amboarina | |||
| Boaty fitaovana | Vy tsy misy harafesina | |||
| Tranom-borona an-tany | Afaka manome ny tranom-borona mifanaraka amin'ny tany mba halevina ao anaty tany | |||
| Tehina varatra | Azo atao (Ampiasaina any amin'ny toerana misy oram-baratra) | |||
| Efijery LED | tsy voatery | |||
| Ecran tactile 7 inch | tsy voatery | |||
| Fakan-tsary fanaraha-maso | tsy voatery | |||
| Rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro | ||||
| Takelaka masoandro | Azo amboarina ny herinaratra | |||
| Mpanara-maso ny masoandro | Afaka manome mpanara-maso mifanaraka amin'izany | |||
| Fonosana fametrahana | Afaka manome ny fononteny mifanaraka amin'izany | |||
| Mpizara sy rindrambaiko rahona maimaim-poana | ||||
| Mpizara rahona | Raha mividy ny môdioly tsy misy tariby izahay dia alefaso maimaim-poana | |||
| Rindrambaiko maimaim-poana | Jereo ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy ary ampidino ny angon-drakitra momba ny tantara ao amin'ny excel | |||
F: Ahoana no ahafahako mahazo ny teny nindramina?
A: Azonao atao ny mandefa ny fanontaniana amin'ny Alibaba na ny fampahalalana momba ny fifandraisana etsy ambany, dia hahazo valiny avy hatrany ianao.
F: Inona avy ireo toetra mampiavaka ity toby famantarana ny toetr'andro kely ity?
A: Ampiasaina betsaka amin'ny indostria maro ho an'ny filàna famakafakana angon-drakitra amin'ny rahona
Maka sary rahona mazava tsy misy tahotra ny tara-masoandro mivantana.
Fakan-tsary 4K avo lenta be ho an'ny fijery mazava kokoa.
Fampandehanana mandeha ho azy mandritra ny 24 ora mba hamantarana ireo sakana, mora afindra sy apetraka.
Mazava kokoa ny fomba ifandraisana ny angon-drakitra.
Misy rafitra miasa maro mba hanomezana fahafaham-po ny filàna samihafa.
F: Afaka misafidy sensor hafa tiana ve isika?
A: Eny, afaka manome ny serivisy ODM sy OEM izahay, ireo sensor hafa ilaina dia azo ampidirina ao amin'ny tobin'ny toetr'andro ankehitriny.
F: Afaka mahazo santionany ve aho?
A: Eny, manana fitaovana izahay mba hanampiana anao hahazo ny santionany raha vao afaka manao izany izahay.
F: Mamokatra tripod sy panneau solaire ve ianareo?
A: Eny, afaka manome ny tsato-kazo fijoroana sy ny tripod ary ireo fitaovana fametrahana hafa izahay, ary koa ny takelaka masoandro, tsy voatery izany.
F: Inona ny famatsiana herinaratra sy ny famoahana famantarana iraisana?
A: Ny famatsiana herinaratra sy ny famoahana famantarana mahazatra dia DC12V Wide E (9-36V), RS485. Azo atao manokana ny fangatahana hafa.
F: Ahoana no ahafahako manangona angon-drakitra?
A: Azonao ampiasaina ny fitaovana fitahirizana angona na ny môdio fandefasana tsy misy tariby anao manokana raha manana ianao, manome ny protokol fifandraisana RS485-Mudbus izahay. Afaka manome ny môdio fandefasana tsy misy tariby LORA/LORANWAN/GPRS/4G mifanaraka amin'izany ihany koa izahay.
F: Afaka mahazo ny efijery sy ny fitaovana firaketana angona ve isika?
A: Eny, afaka mifanaraka amin'ny karazana efijery sy ny mpikirakira angona izahay, izay ahafahanao mahita ny angona eo amin'ny efijery na misintona ny angona avy amin'ny kapila U mankany amin'ny faran'ny PC-nao amin'ny excel na rakitra fitsapana.
F: Afaka manome ny rindrambaiko ve ianao mba hijerena ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy sy hisintonana ny angon-drakitra momba ny tantara?
A: Afaka manome ny môdioly fandefasana tsy misy tariby izahay, anisan'izany ny 4G, WIFI, GPRS, raha mampiasa ny môdioly tsy misy tariby izahay, dia afaka manome ny mpizara maimaim-poana sy rindrambaiko maimaim-poana izay ahafahanao mahita ny angon-drakitra amin'ny fotoana tena izy ary misintona mivantana ny angon-drakitra momba ny tantara ao amin'ny rindrambaiko.
F: Inona ny halavan'ny tariby mahazatra?
A: 3m ny halavany mahazatra. Azo ovaina endrika anefa izany, ary mety ho 1KM ny MAX.
F: Hafiriana ny androm-piainan'ity fitaovana fandrefesana ny hafainganam-pandehan'ny rivotra kely ity?
A: Farafahakeliny 5 taona.
F: Azoko fantarina ve ny antoka omenao?
A: Eny, mazàna dia 1 taona.
F: Inona ny fotoana fanaterana?
A: Matetika, ny entana dia ho tonga ao anatin'ny 3-5 andro fiasana aorian'ny nahazoanao ny fandoavam-bola. Miankina amin'ny habetsahanao anefa izany.
F: Inona avy ireo sehatra azo ampiharina ankoatra ny toeram-panorenana?
A: Fandinihana ny toetr'andro, fanaraha-maso ny tontolo iainana, fikarohana momba ny toetrandro, vinavinan'ny toetr'andro, fanombanana sy fanaraha-maso ny angovo azo avy amin'ny masoandro, vinavinan'ny herinaratra optika, famolavolana toby famokarana herinaratra, famolavolana tranobe ara-tontolo iainana ara-pambolena sy ala ary fanamarinana zanabolana, sns.